電気的 データ(STC&ノクト) | ||||||||||||
試験条件 | STC | ノクト | STC | ノクト | STC | ノクト | STC | ノクト | STC | ノクト | STC | NOCT |
ピーク電力ワット-PMAX (Wp)* | 685 | 521 | 690 | 526 | 695 | 530 | 700 | 534 | 705 | 538 | 710 | 542 |
電力許容差-PMAX (W) | 0~5 | |||||||||||
最大電源電圧-VMPP(V) | 39.8 | 37.3 | 40.1 | 37.7 | 40.3 | 37.8 | 40.5 | 38.0 | 40.7 | 38.2 | 40.9 | 38.4 |
最大電力電流-ImPP(A) | 17.19 | 13.94 | 17.23 | 13.96 | 17.25 | 14.02 | 17.29 | 14.05 | 17.33 | 14.08 | 17.36 | 14.12 |
オープンサーキット ウイ t 電圧-Voc(V) | 47.7 | 45.2 | 47.9 | 45.4 | 48.3 | 45.8 | 48.6 | 46.0 | 48.8 | 46.2 | 49.0 | 46.4 |
短絡電流-Isc(A) | 18.21 | 14.67 | 18.25 | 14.71 | 18.28 | 14.73 | 18.32 | 14.76 | 18.36 | 14.80 | 18.40 | 14.83 |
モジュール効率 (%) | 22.1 | 22.2 | 22.4 | 22.5 | 22.7 | 22.9 |
STC:照度1000W/㎡、セル温度25℃、エアマスAM1.5 NOCT:照度800W/㎡、周囲温度20℃、風速1m/s。 ※測定公差:±3%。
電気 特徴 と 違う 力 ビン (参考 に 5%&10°サイド 力 得) | ||||||||||||
裏面電力利得 | 5% | 10% | 5% | 10% | 5% | 10% | 5% | 10% | 5% | 10% | 5% | 10% |
合計等価電力-PMAx (Wp) | 719 | 754 | 725 | 759 | 730 | 765 | 735 | 770 | 740 | 765 | 746 | 770 |
最大電源電圧-VMPP(V) | 39.8 | 39.8 | 40.1 | 40.1 | 40.3 | 40.3 | 40.5 | 40.5 | 40.7 | 40.3 | 40.9 | 40.5 |
最大電力電流-IMPP (A) | 18.05 | 18.91 | 18.09 | 18.95 | 18.11 | 18.98 | 18.15 | 19.02 | 18.20 | 18.98 | 18.23 | 19.02 |
開回路電圧-Voc (V) | 47.7 | 47.7 | 47.9 | 47.9 | 48.3 | 48.3 | 48.6 | 48.6 | 48.8 | 48.3 | 49.0 | 48.6 |
短絡電流-Isc(A) | 19.12 | 20.03 | 19.16 | 20.08 | 19.19 | 20.11 | 19.24 | 20.15 | 19.28 | 20.11 | 19.32 | 20.15 |
保証 | |
12 年間の製品仕上がり保証 | |
30 年間の電源保証 | |
1%初年度劣化 | |
0.40%の年間電力減衰 |
梱包 構成 | |
1 箱あたりのモジュール数:33 個 | |
40 フィートコンテナあたりのモジュール数: 594 個 |
温度 評価 | |
NOCT (公称動作セル温度) | 43℃(±2℃) |
PMAXの温度係数 | -0.30%/℃ |
Vocの温度係数 | -0.24%/℃ |
Iscの温度係数 | 0.04%/℃ |
最大 評価 | |
動作温度 | -40~85℃ |
最大システム電圧 | DC1500V(IEC) |
Max シリーズ ヒューズの定格 | 35A |
Qidong Shenya industry Co., Ltd.
は2021年に設立され、グリーンでクリーンなエネルギーの開発に専念し、主に太陽光発電セルとその応用分野に携わり、完全な太陽光発電産業チェーンを構築します。
当社の事業内容は主に、太陽光発電システム機器の設計、開発、調達、一式セット、設置、試運転、太陽光発電システムエンジニアリングプロジェクトの建設・運営です。
独特の時代背景により、私たちはグリーンエネルギー産業の発展という使命を与えられました。私たちは、2030 年の炭素ピーク達成と 2060 年のカーボンニュートラルを達成し、人類の運命の共同体を構築し、低炭素変革の厳しい戦いに勝利するよう努めています。
同社は設立以来、精密で高品質の製品を作るというコンセプトを堅持し、高品質の太陽光発電製品を継続的に開発して下流に拡張し、「セル製造、モジュールパッケージング、システムエンジニアリング」の完全な垂直産業チェーンを慎重に構築してきました。およびエネルギー製品のアプリケーション」。
製造全体にわたる厳格な品質管理
より良い品質を実現する先進的な機械